Datenrettungskosten
Diagnosekosten
Alle Preise inkl. der gesetzl. Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten.
Preisliste gültig ab 01.09.2022
Diagnose - Logische Fehler | Festpreis pro Datenträger |
---|---|
Festplatten | SSD - SATA / IDE / SAS / SCSI / USB | kostenlos |
Raid 0|1|5 - SATA / IDE / SAS / SCSI / USB (bis zu 3 Festplatten) | kostenlos |
Raid 0|1|5 - SATA / IDE / SAS / SCSI / USB (ab 4 Festplatten) | auf Anfrage |
Flash-/Speicherkarten | |
Alle Kartentypen: z. B.: Compact Flash, Magic Store, Smart Media, xD-Card, SD-Card, Mini-SD Card, Multimedia-Card, RS MMC, Memory Stick, Magic Gate, Memory Stick, Memory Stick ROM, T-Flash usw. | kostenlos |
Diagnose - Physikalische Fehler | Festpreis pro Datenträger |
Festplatten | SSD - SATA / IDE / SAS / SCSI / USB | kostenlos |
Raid 0|1|5 - SATA / IDE / SAS / SCSI / USB (bis 3 Festplatten) | kostenlos |
Raid 0|1|5 - SATA / IDE / SAS / SCSI / USB (ab 4 Festplatten) | auf Anfrage |
Andere Medien auf Anfrage | |
Datenrettungskosten | |
Datenrettung - Logische Datenrettung | Festpreis pro Datenträger |
Festplatten | SSD - SATA / IDE / SAS / SCSI / USB | |
Preisgruppe 1: 10 GB - 80 GB | 89,- € |
Preisgruppe 2: 80 GB - 250 GB | 179,- € |
Preisgruppe 3: 250 GB - 3 TB (3000 GB) | 349,- € |
Preisgruppe 4: 3 TB (3000 GB) - 6 TB (6000 GB) | 449,- € |
Preisgruppe 5: 6 GB (6000 GB) - 8 TB (8000 GB) | 499,- € |
Preisgruppe 7: 8 TB (8000 GB) - 12 TB (12000 GB) | 599,- € |
Preisgruppe 8: 12 TB (12000 GB) - 14 TB (14000 GB) | 699,- € |
Datenrettung - Physikalische Datenrettung | Festpreis pro Datenträger |
Festplatten - SATA / IDE / SAS / SCSI / USB | |
10 GB - 3 TB (3000 GB) | 499,- € |
3 TB (3000 GB) - 6 TB (6000 GB) | 549,- € |
6 TB (6000 GB) - 8 TB (8000 GB) | 699,- € |
8 TB (8000 GB) - 12 TB (12000 GB) | 849,- € |
12 TB (12000 GB) - 14 TB (14000 GB) | 990,- € |
Beinhaltet alle Arbeiten an Firmware und Elektronik, es wird ein Ersatzteilspender benötigt, siehe Aufpreise. | |
Datenrettung - RAID|NAS-SYSTEME - Logische Datenrettung | Festpreis pro Datenträger |
Festplatten - SATA / IDE / SAS / SCSI / USB | |
Raid 0|1 - 500 GB bis 3 TB (3000 GB) | 849,- € |
Raid 0|1 - 3 TB (3000 GB) bis 4 TB (4000 GB) | 949,- € |
Raid 0|1 - 4 TB (4000 GB) bis 6 TB (6000 GB) | 1049,- € |
Raid 5|6 - 3 TB (3000 GB) bis 4 TB (4000 GB) | 1100,- € |
Raid 5|6 - 4 TB (4000 GB) bis 6 TB (6000 GB) | 1200,- € |
Raid 5|6 - 6 TB (6000 GB) bis 10 TB (10000 GB) | 1349,- € |
Raid 5|6 - 10 TB (10000 GB) bis 14 TB (14000 GB) | 1500,- € |
Andere Preise für RAID-Systeme | auf Anfrage |
Andere Medien auf Anfrage | |
Datenrettung - RAID|NAS-SYSTEME - Physikalische Datenrettung | Festpreis pro Datenträger |
Festplatten - SATA / IDE / SAS / SCSI / USB | |
Raid 0|1 - 500 GB bis 3 TB (3000 GB) | 949,- € |
Raid 0|1 - 3 TB (3000 GB) bis 4 TB (4000 GB) | 1149,- € |
Raid 0|1 - 4 TB (4000 GB) bis 6 TB (6000 GB) | 1249,- € |
Raid 5|6 - 3 TB (3000 GB) bis 4 TB (4000 GB) | 1500,- € |
Raid 5|6 - 4 TB (4000 GB) bis 6 TB (6000 GB) | 1749,- € |
Raid 5|6 - 6 TB (6000 GB) bis 10 TB (10000 GB) | 1949,- € |
Raid 5|6 - 10 TB (10000 GB) bis 14 TB (14000 GB) | 2649,- € |
Andere Preise für RAID-Systeme z.B. RAID 10 | RAID 50 usw. | auf Anfrage |
Andere Medien auf Anfrage | |
Beinhaltet alle Arbeiten an Firmware und Elektronik, es wird ein Ersatzteilspender benötigt, siehe Aufpreise. | |
Datenrettung - Aufpreise | Festpreis pro Datenträger |
Firmware defekt | 99,- € |
Elektronik defekt | 99,- € |
Beseitigung - Head-Stiction | 99,- € |
Festplatte war bereits geöffnet (siegel gebrochen) | 99,- € |
Raid 5|6 (Hard-/Software) Parameter-/Datenermittlung | 99,- € |
Ersatzteilspender für Physikalische Datenrettung - Ist abhängig von der Bauart und Kapazität der Fstplatte usw. | von ca. 69,- € bis ca. 349 € |
Stundensätze für Serviceleistungen | |
Alle Preise inkl. der gesetzl. Mehrwertsteuer zuzüglich | |
Forensische Auswertungen (Datenanalyse) Von Physikalischen Datenträgern oder Datenträger-Images aller Art | |
Während normaler Geschäftszeiten (Montag-Freitag - 8.30 Uhr - 18.00 Uhr) | 69,- €/Std. |
Außerhalb dieser Zeiten | 129,- €/Std. |
Anfahrtskostenpauschale: je gefahrenen Kilometer | 0,89 €/KM |
Service-Ablauf Daten-Rettung:
- Sie rufen uns an oder füllen gleich unser Online-Formular aus das Sie uns mit dem Medium zusenden.
- Es wird innerhalb 24 Std. - 48 Std. nach Eingang des Datenträgers eine Vordiagnose erstellt.
- Die Bezahlung erfolgt per Vorauskasse.
- Sie bekommen Ihre Daten auf einer mitgelieferten oder gekauften Festplatte zurück.